XSR04 ist am populärsten Harz, mit voller mechanischer Eigenschaft und hohem Kostenleistungs-Preis-Verhältnis, Oberflächenhochpräzision und Maßhochpräzision in den Industrieersatzteilen oder in Handmodul. Kunden gestaltete Farben.
● Leistungsstarkes Preisverhältnis
● LCD-Serienoptimierung
● Geruchsarm, ungiftig
Datenblatt
Testgegenstand | Einheiten | Methode | Ergebnis (AVG) |
Härte | / | ASTM: DD240-05 | 79 |
Viskosität (25 ℃) | mpa.s | ASTM: D4212-10 | 522.0 |
Kerbe IZOD | KJ / m 2 | ASTM: D256-10 | 2.7 |
Flüssigkeitsdichte | g / cm 3 | ASTM: D647-12 | 1.100 |
Feste Dichte | g / cm 3 | ASTM: D647-12 | 1.184 |
Schwund Prozent | % | ASTM: D647-12 | 7.1 |
Biegefestigkeit | Mpa | ASTM: D790-10 | 23.4 |
Ultimative Zugfestigkeit | Mpa | ASTM: D638-14 | 23.4 |
Verlängerung | % | ASTM: D638-14 | 14.2 |
Prüfbescheinigungen