Datum Blatt Prüfzertifikate
Datum Blatt
Prüfling | Einheiten | Methode | Result(AVG) |
Härte | / | ASTM:DD240-05 | 79 |
Viscosity(25℃) | MPa.s | ASTM:D4212-10 | 522.0 |
Kerbe IZOD | KJ/m2 | ASTM:D256-10 | 2.7 |
Flüssigkeitsdichte | g/cm3 | ASTM:D647-12 | 1.100 |
Volltondichte | g/cm3 | ASTM:D647-12 | 1.184 |
Schrumpfung-Prozentsatz | % | ASTM:D647-12 | 7.1 |
Biegung-Stärke | MPA | ASTM:D790-10 | 23.4 |
Zugfestigkeit | MPA | ASTM:D638-14 | 23.4 |
Dehnung | % | ASTM:D638-14 | 14.2 |
Prüfzertifikate