Fit für persönliche Erfinder, digitale Bildung und kostengünstige Produktion. Die Desktop-5-Achsen-CNC kann überall auf dem Tisch verwendet werden, kostengünstige schnelle Konstruktion in der Produktion
Desktop NC ist eine 5-Achsen-Digital-Werkzeugmaschine. Kontrolliert von Windows-System, verwenden Sie CAD oder CAM zum Fräsen. Desktop-NC unterstützt auch G-Code-Kontrolle. Als Taschengröße, fünf Achsen Motor Hauptachse haben Geschwindigkeit 0-24000rpm, genug für professionelle Designer grundlegende Anwendung.
Upgrade Version Verwendung Nr. 57 Servomotor, normale Motorbewegungsgeschwindigkeit innerhalb von 2,5 m / min, und Servo-Geschwindigkeit kann innerhalb von 12 m / min, Servo keine Geräusche, hohe Reaktion, Positioniergenauigkeit, Warnung ohne Schritte.
Desktop-NC-Unterstützung Material zu mahlen als allgemeine Kunststoffe, Al-Legierung, Holz, Kupfer, Gold, Silber, Wachs, verschiedene Materialien können verschiedene Werkzeugeinsatz, ohne Verwendung von Schraubenschlüssel, einfache Bedienung.
Technische Daten
Gesamtdimension | 750 × 400 × 450 mm | Tabellendimension | 140 × 130 mm |
Gesamtgewicht | 45 kg | Max Tischgewicht | 10 kg |
X , Y , Z-Achse effektive Bewegung | X160 × Y200 × Z125 | A , B rotierende effektive Bewegung | A: ± 110 °, C: 360 ° |
Effektiver Bearbeitungsbereich | X150 × Y150 × Z125 | A , B-Achse rotierende Daten | 1:50 Schleifschneckenreduzierer und Kreuzrollenlager |
Kugelgewindetrieb mit drei Achsen | X & Z: 1204 C7, | Linearführung | X: Hiwin MGN12, Y: Hiwin MGN15, Z: Hiwin HGH20 |
Rahmen | 6061T6 Luftfahrt Al + betonte Teile Stahl No.45 | Bearbeitungsgeschwindigkeit | 2500 mm / min |
Hauptachse Typ | 65mm Φ800W elektrische Achse 24000r / min | Teile Befestigung | Stahlhalterung, Reservierungsloch |
Staubdicht | Organ staubdicht + Öldichtung staubdicht (Drehtisch wasserdicht) | Werkzeugdimension | ER11 0-7 mm |
Material | Kunststoffe, Al-Legierung, Holz, Kupfer, Gold, Silber, Wachs usw. |
Detaillierte Parameter
Achse | X | Y | Z | |||
Höchstgeschwindigkeit | 98,4 ipm (Zoll pro Minute) | 98,4 ipm | 98,4 ipm | |||
Auflösung | 0,00024in | 0,00024in | 0,00024in | |||
Max Bewegung | 6.57in (-2.95 ~ 3.62in) | 8.38in (-3.54 ~ 4.44in) | 8.46in (-0 ~ 0.1in) | |||
Homing-Reset-Wiederholbarkeit | ± 0,000039 Zoll | ± 0,000039 Zoll | ± 0,000039 Zoll | |||
Wiederholbarkeit | Laden: 0% | ± 0,0011 Zoll | Laden: 0% | ± 0,0011 Zoll | Laden: 0% | ± 0,0011 Zoll |
Achse | EIN | B | Main | |||
Höchstgeschwindigkeit | 41,6 ° / s | 41,6 ° / s | Hauptachsengeschwindigkeit | 0-24.000 U / min | ||
Auflösung | 0,08 ° | 0,08 ° | Ausgabe | 800W | ||
Max Bewegung | ± 110 ° | 360 ° | Werkzeugwechsel | 3-mm-Sechskantschlüssel | ||
Homing-Wiederholung | ± 0,03 ° | ± 0,03 ° | Elektrische Motorfrequenz | 400Hz | ||
Wiederholbarkeit | 0% Last ± 0,03 ° | 0% Last ± 0,03 ° | Werkzeug | ER11 Werkzeugaufnahme, max 7mm | ||
Springen | <0,02>0,02> | <0,02>0,02> | ||||
Maschinensteuerung | ||||||
Software für Pocket NC | Werkzeugsoftware: einschließlich Postprozessor Autodesk Fusion360 (empfohlen) Support Poermill |
Produkteigenschaft